Жилищно-коммунальные услуги. Цены и тарифы на услуги ЖКУ на 2023 год
Тарифы на коммунальные услуги
№ пп | Вид коммунальной услуги | Единицы измерения | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | Основание |
1. | Теплоснабжение | |||
1.1 | Отопление при централизованном теплоснабжении (Льготный тариф на тепловую энергию) | руб./Гкал | 2 111,40 | |
1.2 | Централизованное горячее водоснабжение (Льготный тариф на тепловую энергию х Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев) | руб./м3 | 126,68 (=2111,40 руб./Гкал х 0,06 Гкал/м3) | информационное письмо от 29.11.2022 № 01-13-945/22-0-0, распоряжения теплоснабжающих организаций, распоряжение от 15.12.2017 № 201-р |
2. | Электроснабжение | |||
2.1 | Электроснабжение в домах, не оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 5,70 | ||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток: | ||||
дневная зона | руб./кВт∙ч | 6,51 | ||
ночная зона | руб./кВт∙ч | 3,56 | ||
2.2 | Электроснабжение в домах, оборудованных с электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 4,28 | ||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток: | ||||
дневная зона | руб./кВт∙ч | 4,88 | ||
ночная зона | руб./кВт∙ч | 2,67 | ||
3. | Водоснабжение, водоотведение (ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга») | руб./м3 | 36,54 | распоряжение от 18.11.2022 № 186-р (в ред. от 28.11.2022 № 205-р) |
4. | Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (Тариф на услугу рег. оператора х Норматив накопления ТКО в многоквартирных домах) | руб./м2 | 9,03 (=1367,57руб./м3 х 0,0066 м3/м2) | распоряжение от 16.11.2022 № 162-р, распоряжение от 14.04.2017 № 30-р |
5. | Газоснабжение природным газом | руб./1000 м3 | 7 559,93 | |
6. | Сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок | руб./кг | 29,03 |
Размер платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга
№ | Наименование услуги (работы) | За 1 кв.м общей площади жилого помещения, руб. в месяц | За 1 кв.м площади | ||
с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | ||
Содержание жилого помещения <*>, в т.ч.: | |||||
1 | Управление многоквартирным домом <*>, в т.ч.: | 3,95 | 4,29 | 5,96 | 6,48 |
2 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, за исключением услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4 — 11 настоящего приложения) | 8,24 | 8,99 | 12,44 | 13,57 |
3 | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, за исключением услуг и работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4, 6 — 11 настоящего приложения) | 6,40 | 6,95 | 9,66 | 10,49 |
4 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома | 2,33 | 2,53 | 3,52 | 3,82 |
5 | Очистка мусоропроводов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 1,76 | 1,88 | 2,66 | 2,84 |
6 | Содержание и ремонт автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,34 | 0,35 | 0,51 | 0,53 |
7 | Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,40 | 0,43 | 0,60 | 0,65 |
8 | Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 1,01 | 1,12 | 1,53 | 0,69 |
9 | Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме), в т.ч.: | ||||
9.1 | эксплуатация приборов учета электрической энергии | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,11 |
9.2 | эксплуатация приборов учета тепловой энергии | 0,54 | 0,54 | 0,82 | 0,82 |
9.3 | эксплуатация приборов учета холодной воды | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 |
10 | Содержание и текущий ремонт систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,11 |
11 | Содержание и ремонт лифтов (при наличии | определяется в соответствии |
<*> Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме формируется с учетом комплекса предоставляемых услуг (выполняемых работ), указанных в пунктах 1 – 11 приложения 1, состава общего имущества в многоквартирном доме. В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату холодной, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, определяется в порядке, установленном частями 9.1, 9.2 и 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
<**> Для граждан, проживающих в жилых помещениях на первых этажах многоквартирных домов, а также для граждан, проживающих в жилых помещениях, не имеющих выходы в подъезды, оборудованные лифтом, устанавливается с 01.01.2024 при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме лифта.
Размер платы за содержание и текущий ремонт лифтов определяется по формуле. (прил. к таблице)
Взнос на капитальный ремонт
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2023 году (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.12.2022 № 1256)
N п/п |
Тип многоквартирного дома | Минимальный размер взноса, руб./кв.м в месяц | ||
1 | 2 | 3 | ||
1 | «Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт» и «дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт» | Без лифта | 12,45 | |
| С лифтом | 12,99 | ||
2 | «Сталинские», постройки 1931-1956 гг.», «конструктивизм», постройки 1918-1930 гг.» и «немецкие», постройки 1945-1948 гг.» | Без лифта | 12,27 | |
| С лифтом | 12,81 | ||
3 | «Хрущевки» кирпичные, постройки 1957-1970 гг.» | Без лифта | 12,03 | |
С лифтом | 12,58 | |||
4 | «Хрущевки» панельные, постройки 1957-1970 гг.» | Без лифта | 12,23 | |
| С лифтом | 12,77 | ||
5 | «Кирпичные, постройки 1970-1980 гг.» и»деревянные дома» | Без лифта | 11,90 | |
| С лифтом | 12,45 | ||
6 | «Панельные, постройки 1970-1980 гг.» | Без лифта | 12,12 | |
|
| С лифтом | 12,66 | |
7 | «Кирпичные, «новое строительство», постройки после 1980 г.» и «дома, построенные после 1999 года, категории «новое строительство кирпичные» | Без лифта | 11,97 | |
| С лифтом | 12,51 | ||
8 | «Панельные «новое строительство», постройки после 1980 г.» и «дома, построенные после 1999 года, категории «новое строительство панельные» | Без лифта | 12,16 | |
| С лифтом | 12,71 | ||
9 | «Дома нового строительства, построенные после 1980 года, с наружными многослойными и (или) оштукатуренными ограждающими конструкциями (за исключением домов, ограждающие конструкции которых выполнены из панелей, и домов с вентилируемыми фасадами)» | Без лифта | 12,45 | |
| С лифтом | 12,99 | ||
10 | «Дома нового строительства, построенные после 1980 года, с вентилируемыми фасадами» | Без лифта | 12,17 | |
| С лифтом | 12,72 |
Если Вы не слушается радио можно для экономии радиоточку отключить.