Жилищно-коммунальные услуги. Цены и тарифы на услуги ЖКУ на 2022 год
Нормативные правовые акты:
Тарифы на коммунальные услуги с 01.01.2022 года
Наименование, единица измерения | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
Холодная вода, руб./м3 | 33,12 | 33,68 |
Водоотведение, руб./м3 | 33,12 | 33,68 |
Горячая вода, в многоквартирных домах с открытой и закрытой централизованной системой, руб./м3 | 112,81 | |
Тепловая энергия, для расчета за коммунальную услугу по отоплению, руб./Гкал | 1880,11 | |
Тепловая энергия, для расчета размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе, руб./Гкал | 1880,11 | |
Электрическая энергия в домах с газовыми плитами, руб./кВт∙ч: | ||
Одноставочный тариф | 4,89 | 5,23 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,71 | 6,01 |
ночная зона | 3,15 | 3,27 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
пиковая зона | 5,74 | 6,11 |
полупиковая зона | 4,98 | 5,23 |
ночная зона | 3,15 | 3,27 |
Электрическая энергия для населения в домах с электрическими плитами, руб./кВт∙ч | ||
Одноставочный тариф | 3,73 | 3,92 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,28 | 4,51 |
ночная зона | 2,36 | 2,44 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
пиковая зона | 4,33 | 4,61 |
полупиковая зона | 3,73 | 3,92 |
ночная зона | 2,36 | 2,44 |
Природный газ, руб./1000м3 | 6763,63 | 6763,63 |
Общение с твердыми коммунальными отходами, руб./м3 | 969,70 | 969,70 |
Сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок, руб./кг | 25,98 | 26,76 |
Размер платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга
№ | Наименование услуги (работы) | За 1 кв.м общей площади жилого помещения, руб. в месяц | За 1 кв.м площади | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | ||
Содержание жилого помещения <*>, в т.ч.: | |||||
1 | Управление многоквартирным домом | 3,88 | 3,95 | 5,86 | 5,96 |
2 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, за исключением услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4 — 11 настоящего приложения) | 8,08 | 8,24 | 12,20 | 12,44 |
3 | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, за исключением услуг и работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4, 6 — 11 настоящего приложения) <**> | 6,33 | 6,40 | 9,56 | 9,66 |
4 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома | 2,10 | 2,33 | 3,17 | 3,52 |
5 | Очистка мусоропроводов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 1,74 | 1,76 | 2,63 | 2,66 |
6 | Содержание и ремонт автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,34 | 0,34 | 0,51 | 0,51 |
7 | Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,60 |
8 | Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,98 | 1,01 | 1,48 | 0,53 |
9 | Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме), в т.ч.: | ||||
9.1 | эксплуатация приборов учета электрической энергии | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,11 |
9.2 | эксплуатация приборов учета тепловой энергии | 0,54 | 0,54 | 0,82 | 0,82 |
9.3 | эксплуатация приборов учета холодной воды | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 |
10 | Содержание и текущий ремонт систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,11 |
11 | Содержание и ремонт лифтов (при наличии | определяется в соответствии | |||
12 | Коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.: | ||||
12.1 | холодная вода | 0,21 | 0,22 | 0,32 | 0,33 |
12.2 | горячая вода | 0,45 | 0,46 | 0,68 | 0,69 |
12.3 | электрическая энергия: | ||||
12.3.1 | в многоквартирных домах, не оборудованных стационарными электрическими плитами: | ||||
12.3.1.1 | оборудованных лифтами | 0,75 | 0,80 | 1,13 | 0,21 |
12.3.1.2 | не оборудованных лифтами | 0,43 | 0,46 | 0,65 | 0,69 |
12.3.2 | в многоквартирных домах, оборудованных стационарными электрическими плитами | 0,56 | 0,60 | 0,85 | 0,91 |
12.4 | отведение холодной воды | 0,21 | 0,22 | 0,32 | 0,33 |
12.5 | отведение горячей воды | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,18 |
<*> Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме формируется с учетом комплекса предоставляемых услуг (выполняемых работ), указанных в пунктах 1-11, состава общего имущества в многоквартирном доме, а также расходов на приобретение коммунальных ресурсов, указанных в пункте 12, исходя из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме и тарифов на коммунальные ресурсы, утвержденных Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга.
<**> Для граждан, проживающих в жилых помещениях на первых этажах многоквартирных домов, а также для граждан, проживающих в жилых помещениях, имеющих выходы в подъезды, не оборудованные лифтом, устанавливается с 01.01.2023 при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме лифта.
Взнос на капитальный ремонт
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2021 № 1055 «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2022 году»
N п/п | Тип многоквартирного дома | Минимальный размер взноса, руб./кв. м в месяц | |
1 | «Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт» и «дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт» | Без лифта | 11,50 |
С лифтом | 12,00 | ||
2 | «Сталинские», постройки 1931-1956 гг.», «конструктивизм», постройки 1918-1930 гг.» и «немецкие», постройки 1945-1948 гг.» | Без лифта | 11,34 |
С лифтом | 11,84 | ||
3 | «Хрущевки» кирпичные, постройки 1957-1970 гг.» | Без лифта | 11,12 |
С лифтом | 11,62 | ||
4 | «Хрущевки» панельные, постройки 1957-1970 гг.» | Без лифта | 11,30 |
С лифтом | 11,80 | ||
5 | «Кирпичные, постройки 1970-1980 гг.» и «деревянные дома» | Без лифта | 11,00 |
С лифтом | 11,50 | ||
6 | «Панельные, постройки 1970-1980 гг.» | Без лифта | 11,20 |
С лифтом | 11,70 | ||
7 | «Кирпичные, «новое строительство», постройки после 1980 г.» и «дома, построенные после 1999 года, категории «новое строительство кирпичные» | Без лифта | 11,06 |
С лифтом | 11,56 | ||
8 | «Панельные «новое строительство», постройки после 1980 г.» и «дома, построенные после 1999 года, категории «новое строительство панельные» | Без лифта | 11,24 |
С лифтом | 11,74 | ||
9 | «Дома нового строительства, построенные после 1980 года, с наружными многослойными и(или) оштукатуренными ограждающими конструкциями (за исключением домов, ограждающие конструкции которых выполнены из панелей, и домов с вентилируемыми фасадами)» | Без лифта | 11,50 |
С лифтом | 12,00 | ||
10 | «Дома нового строительства, построенные после 1980 года, с вентилируемыми фасадами» | Без лифта | 11,25 |
С лифтом | 11,75 |
Если Вы не слушается радио можно отключить радиоточку.
1. Физические лица отказаться от услуг связи проводного радиовещания могут лично обратившись в офис по адресу: 196240, СПб, ул. Варшавская, дом 118 (ст. метро Московская), тел. 384-00-00, 318-06-10
Часы работы: Понедельник — четверг: 09.30 — 16.30, пятница 9.30 — 14.00. Суббота, воскресенье и праздничные дни — выходной.
Заявление оформляется в следующем порядке:
1. Абонент лично подает заявление в адрес ФГУП РСВО (Российских Сетей Вещания и Оповещения) при условии обязательного предъявления документов, подтверждающих его личность, регистрацию или право собственности по месту снятия (отключения) радиоточки (паспорт, свидетельство о праве собственности или другой документ, удостоверяющий его правоотношение к жилой площади по месту снятия (отключения) радиоточки), а также последнюю квитанцию на оплату услуг ЖКХ.
2. Оплата снятия (отключения) радиоточки осуществляется по квитанциям установленного образца в любом отделении Сбербанка РФ без взимания комиссии. Квитанции выдаются при оформлении заявления на снятие (отключение) радиоточки (100 руб.).
Заявление и квитанцию на отключение радиоточки можно скачать на сайте https://rsvo.ru/st-petersburg/services/naselenie/
3. После оказания всех необходимых услуг и оформления заявления, ФГУП РСВО выдает Абоненту справку о прекращении начисления абонентской платы (ежемесячной) за пользование радиоточкой с 01 числа следующего месяца.
4. Снятие (отключение) радиоточки выполняется в назначенный день.
Примечание:
В случае невозможности личной явки, абонент направляет в адрес ФГУП РСВО любым доступным ему способом заявление с приложением копий документов подтверждающих его личность и правоотношение к жилому помещению по адресу отключения радиоточки. Необходимость предоставления подтверждающих документов обусловлена недопущением противоправных действий третьих лиц. Обработка заявления производится в срок не более 30 дней с даты его регистрации. Ответ заявителю направляется почтовым отправлением.
5. Физические лица отказаться от услуг связи проводного радиовещания могут обратившись по электронной почте
Сделать это можно бесплатно!
На адрес info@spb.rsvo.ru надо отправить копии (сканер):
— квитанции об оплате ЖКХ (последней),
— страницы из паспорта (первая и прописка),
— заявление (можно написать в свободной форме или взять на сайте )с указанием адреса. Но надо указать, что демонтаж проводов и розеток не требуется. Мастер придёт без вас и всё сделает сам (отключит точку на щитке, который находится на лестничной площадке).
Примерно через месяц у вас в почтовом ящике будет письмо, в котором вы извещаетесь о том, что с …. числа радиоточка по вашему адресу отключена. Его надо отнести в ТСЖ бухгалтеру. Все.